CLIQ | Galaxy | Tattoo | Hero | Magic | G1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
制造商 | Motorola | Samsung | HTC | HTC | HTC | HTC |
键盘 | 横向 | 虚拟 | 虚拟 | 虚拟 | 虚拟 | 横向 |
界面 | MOTOBLUR | 基本 | Sense UI | Sense UI | 基本 | 基本 |
处理器 | 528MHz MSM7201A | 528MHz ARM11 | 528MHz MSM7225 | 528MHz MSM7201A | 528MHz MSM7201A | 528MHz MSM7201A |
屏幕 | 3.1 � 320 X 480 | 3.2 � 320 x 480 | 2.8 � 240 x 320 | 3.2 � 320 x 480 | 3.2 � 320 x 480 | 3.2 � 320 x 480 |
耳机孔 | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | ExtUSB | ExtUSB |
触控屏幕 | 电容式 | 电容式 | 电阻式 | 电容式 | 电容式 | 电容式 |
视频镜头 | 500万自动对焦 | 500万 + 闪灯 | 320万 | 500万自动对焦 | 320万自动对焦 | 320万自动对焦 |
蓝芽 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Exchange | ActiveSync | ActiveSync | -- | ActiveSync | 视乎系统 | 视乎系统 |
内存 | 256MB, microSD | 8GB, microSD | 512MB, microSD | 512MB, microSD | 512MB, microSD | 256MB, microSD |
电池 | 1400mAh | 1500mAh | 1100mAh | 1350 mAh | 1340 mAh | 1150 mAh |
重量 | 163g | 114g | 113g | 135g | 116g | 158g |
加上 Motorola CLIQ,已知的 Android 系统的手机包括:G1、HTC Magic、Samsung Galaxy、HTC Hero、HTC Tattoo 及 Motorola CLIQ,共六部。其中以 HTC 最积极,占了四部。
依这个手机列表来看,六支 Android 手机的规格差别不算太大,分别主要在实体键盘、3.5mm 耳机孔 及 视像镜头。除了 HTC Tattoo 屏幕分辨率为 240 X 320 外,其它型号分辨率均具备 320 X 480。(各厂商推出的 Android 手机大同小异,规格战没什么看头,主战场应该是手机软件与按键设计吧!)
没有评论:
发表评论